スロープの設置(奈良県) 福祉用具レンタル スロープ


商品名
ダイヤスロープ DS76(シンエイテクノ)

ダイヤスロープは(独法)科学技術振興機構の平成21年度地域ニーズ即応型補助金により兵庫県立工業技術センター、神戸学院大学及びシンエイテクノ(株)との産学協同により開発された商品です。

商品の特徴
安定した滑り止め効果
表面はダイヤカット形状になっており、すべり止め効果が高いのが特徴です。

バリアフリーに配慮
横方向から歩行者が来てもつまづきにくく安全設計です。

抜群の耐久性
材質は硬質ゴムですので耐摩耗性は抜群の強さです。

安心な角度設計
基本のサイズは14度の勾配で設計されています
歩く人も、車イスを押してもらって出入りする人にも安心な角度設計です。

スペック
| 材質 | ゴム |
|---|---|
| カラー | ブラウン |
サイズ一覧
| 76シリーズ | 高さ(cm) | 奥行(cm) | 有効幅(cm) | 勾配(度数) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 76-10 | 1.0 | 3.5 | 73 | 14 | 230 |
| 76-15 | 1.5 | 5.5 | 71 | 14 | 420 |
| 76-20 | 2.0 | 7.5 | 69 | 14 | 670 |
| 76-25 | 2.5 | 9.5 | 67 | 14 | 950 |
| 76-30 | 3.0 | 11.5 | 65 | 14 | 1,300 |
| 76-35 | 3.5 | 13.5 | 68 | 14 | 1,580 |
| 76-40 | 4.0 | 15.5 | 66 | 14 | 1,880 |
| 76-45 | 4.5 | 17.5 | 64 | 14 | 2,350 |
| 76-50 | 5.0 | 20.0 | 62 | 14 | 2,870 |
| 76-55 | 5.5 | 20.0 | 62 | 15.5 | 3,400 |
| 76-60 | 6.0 | 20.0 | 62 | 17 | 3,550 |
| 76-65 | 6.5 | 20.0 | 62 | 18.5 | 4,000 |
| 76-70 | 7.0 | 27.3 | 66 | 14 | 5,000 |
| 76-75 | 7.5 | 27.3 | 66 | 15.1 | 5,400 |
| 76-80 | 8.0 | 27.3 | 66 | 16.1 | 5,600 |
| 76-85 | 8.5 | 27.3 | 66 | 17.1 | 6,000 |
| 76-90 | 9.0 | 35.4 | 66 | 14 | 8,000 |
| 76-95 | 9.5 | 35.4 | 66 | 14.8 | 8,400 |
| 76-100 | 10.0 | 35.4 | 66 | 15.6 | 8,600 |

